Έλληνες ερευνητές θετικών επιστημών στη διεθνή έρευνα
![]() |
Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Εναλλακτικός τίτλος | Greek researchers of basic science in the international research | ||||||
Συγγραφέας | Σκαλκίδης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Ιωάννης) | ||||||
Ημερομηνία | 2005 | ||||||
Ίδρυμα | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κονωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας | ||||||
Εξεταστική επιτροπή | Τριχόπουλος Δημήτριος Χαλατσής Κωνσταντίνος Καλαποθάκη Βασιλική Ζαβιτσάνος Ξενοφώντας Κουμαντάκη Υβόννη Κάραλης Δημήτριος Καλαντίδου Άννα | ||||||
Επιστημονικό πεδίο | Ιατρική και Επιστήμες Υγείας ➨ Άλλες Ιατρικές Επιστήμες | ||||||
Λέξεις-κλειδιά | Έλληνες ερευνητές; Δείκτης επιρροής; Βιβλιομετρικοί δείκτες; Δείκτης ελληνικής συμβολής; Σύγκριση και αξιολόγηση ερευνητικής δραστηριότητας; Κατάλογος περιοδικών; Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων; Διείσδυση ελληνικών εργασιών | ||||||
Χώρα | Ελλάδα | ||||||
Γλώσσα | Ελληνικά | ||||||
Άλλα στοιχεία | 130 σ., εικ. |
Στατιστικά χρήσης

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
Πηγή: Google Analytics.

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
Πηγή: Google Analytics.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.